|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| استاندارد: | IEC61000-4-2 | ولتاژ خروجی: | 20KV یا 30KV برای اختیاری |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | گارانتی: | 12 ماه |
| سیستم های کنترل: | صفحه لمسی PLC | shippment: | توسط اکسپرس |
| نیروی کار: | تنها AC85 ~ 265V، 50 / 60Hz | ابعاد: | 250 × 210 × 130 میلیمتر |
| برجسته کردن: | ,,electrostatic discharge generator |
||
IEC61000-4-2 تجهیزات آزمایشگاهی EMC ژنراتور تخلیه الکترواستاتیکی 20 کیلوولت
1. معرفی
ESD-2000/2005 ژنراتور ESD کاملا مطابق با الزامات IEC61000-4-2 است. ولتاژ خروجی حداکثر می تواند 20KV (ESD-2000) / 3KV (ESD-2005) باشد و ویژگی های ساختار جمع و جور، چند کاره و عملکرد آسان را می توان به اکثر تجهیزات الکترونیکی برای آزمایش ESD، مانند تلفن همراه، PC، MP4 ، تلویزیون دیجیتال، آداپتور برق، لیتیوم باتری، اسباب بازی الکتریکی، روشنایی LED، خودرو الکترونیکی، تردمیل و غیره
2. مشخصات
| مدل | ESD-2005 | ESD-2000 |
| ولتاژ خروجی | 0.5 ~ 30 کیلو وات ± 3٪ | 0.1 ~ 20kV ± 3٪ |
| قطبی | مثبت منفی | |
| حالت اشتباه | تنها، COUNT، 20PPS، * | |
| حالت تخلیه | تخلیه هوا، تخلیه تماس | |
| فاصله تخلیه | 0.1 ~ 9.9s (حالت 0.05S @ 20pps) | |
| تعداد تخلیه | 0 ~ 999 | |
| ظرفیت ذخیره سازی انرژی | 150٪ ± 10٪ | |
| مقاومت تخلیه: | 330 ℃ ± 10٪ | |
| تخلیه الکترود | الکترود تخلیه تماس مخروطی و الکترود تخلیه هوا کروی | |
| ولتاژ تخلیه هوا زمان را حفظ می کند | بیش از 5S | |
| محیط کار | دمای محیط: 10 ℃ ~ 35 ℃ رطوبت: 30٪ ~ 60٪ | |
| قدرت | تنها AC85 ~ 265V، 50 / 60Hz | |
| ابعاد و وزن | 250 × 210 × 130 میلی متر (D × W × H) / 4 کیلوگرم | |
3. پارامتر کالیبراسیون
ولتاژ خروجی
| نشانگر ولتاژ (KV) | فنی مورد نیاز (KV) | ولتاژ اندازه گیری (KV) |
| 2 | 1.9 ~ 2.1 | 1.94 |
| 4 | 3.8 ~ 4.2 | 3.87 |
| 8 | 7.6 ~ 8.4 | 7.84 |
| 15 | 14.25 ~ 15.75 | 14.7 |
| -2 | -2.1 ~ -1.9 | -1.93 |
| -4 | -4.2 ~ -3.8 | -3.94 |
| -8 | -8.4 ~ -7.6 | -7.96 |
| -15 | -15.75 ~ -14.25 | -15.0 |
شکل موج
| الف | ب | سی | د | E | F | G | ه | من |
| 2 | 7.84 | 6.75 ~ 8.25 | 4.04 | 2.8 ~ 5.2 | 1.76 | 1.4 ~ 2.6 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
| 4 | 15.6 | 13.5 ~ 16.5 | 8.40 | 5.6 ~ 10.4 | 3.40 | 2.8 ~ 5.2 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
| 6 | 23.4 | 20.25 ~ 24.75 | 12.7 | 8.4 ~ 15..6 | 4.80 | 4.2 ~ 7.8 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
| 8 | 30.9 | 27 ~ 33 | 17.1 | 11.2 ~ 20.8 | 6.20 | 5.6 ~ 10.4 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
| -2 | -7.76 | -8.25 ~ -6.75 | -4.00 | -5.2 ~ -2.8 | -1.76 | -2.6 ~ -1.4 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
| -4 | -15.6 | -16.5 ~ -13.5 | -8.60 | -10.4 ~ -5.6 | -3.30 | -5.2 ~ -2.8 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
| -6 | -23.4 | -24.75 ~ -20.25 | -12.8 | -15.6 ~ -8.4 | -4.80 | -7.8 ~ -4.2 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
| -8 | -31.0 | -33 ~ -27 | -17.2 | -20.8 ~ -11.2 | -6.10 | -10.4 ~ -5.6 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
A: نشانگر ولتاژ (KV)
B: جریان اصلی (A)
C: فنی مورد نیاز برای جریان اصلی (A)
D: جریان @ 30ns (A)
E: فنی مورد نیاز برای Current @ 30ns (A)
F: فعلی @ 60ns (A)
G: فنی مورد نیاز برای جریان 60ns (A)
H: مقدار اندازه گیری زمان افزایش (ns)
I: فنی مورد نیاز برای افزایش زمان (ns)
تصویر:
تماس با تخلیه شکل موج فعلی 
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929
رتبه بندی کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها