جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استانداردهای مرجع: | IEC60884-1، IEC60669-1، IEC62052-31 | قطر چرخش بوش: | 75 میلی متر |
---|---|---|---|
ارتفاع تست: | 260mm~343mm | قطر سوراخ بوش: | 6.5mm~15.9mm |
سطح مقطع هادی تست: | ≤50.0mm2 | حالت کنترل: | کنترل الکتریکی |
قدرت کار: | AC220 ± 10٪، 50/60 هرتز | حمل: | از طریق دریا |
برجسته کردن: | IEC60884-1 دستگاه بررسی آسیب رسانا,دستگاه برای بررسی آسیب به رانندگان,IEC60884-1 بند 122.5 تجهیزات آزمایش,Apparatus for Checking Damage to Conductors,IEC60884-1 clause 12.2.5 Test Equipment |
دستگاه برای بررسی آسیب به راننده ها طبق IEC60884-1 بند 12.2.5
1مقدمه
دستگاه برای بررسی آسیب به هادی ها برای پاسخگویی به الزامات آزمایش IEC60884-1:2022 بند 12 طراحی شده است.2.5 و شکل 13، بند 12 IEC60669-12.5 و شکل 9، بند 6 IEC62052-319.7.3 (برای آزمایش انعطاف پذیری) برای بررسی اینکه آیا ترمینال با پیچ پیچ یا بدون پیچ می تواند در حالت استفاده عادی به فشارهای مکانیکی مقاومت کند، اعمال می شود.و قضاوت اینکه آیا طراحی و ساختار پای بند پیچ به الزامات عدم آسیب بیش از حد به هدایت کننده هنگام فشرده سازی هدایت کننده پاسخ می دهد.
2مشخصات
مدل | PG-ADG | PG-ADG1 | PG-ADG2 |
حالت کنترل | کنترل الکتریکی | ||
ایستگاه کاری | 1 | ||
سرعت کار | 10±2r/دقيقه | ||
قطر چرخش بوش | 75 میلی متر | ||
زمان آزمایش | 0-99min59s (زمان تست می تواند از قبل تنظیم شود و به طور خودکار هنگام زمان متوقف شود) | ||
جرم پیکربندی شده | 0.3 کیلوگرم، 0.4 کیلوگرم، 0.7 کیلوگرم، 0.9 کیلوگرم، 1.4 کیلوگرم، 2.0 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم0.4 کیلوگرم، 0.7 کیلوگرم، 0.9 کیلوگرم، 1.4 کیلوگرم، 2.0 کیلوگرم | 0.4KG، 0.7KG، 0.9KG، 1.4KG، 2.0KG، 2.9KG، 4.5KG، 6.8KG، 9.5KG |
ارتفاع آزمایش | ۲۶۰ میلی متر، ۲۸۰ میلی متر | 260ميلي متر، 280ميلي متر، 300ميلي متر | 260ميلي متر، 280ميلي متر، 300ميلي متر، 320ميلي متر، 343ميلي متر |
قطر سوراخ بوش | 6.5 میلیمتر، 9.5 میلیمتر | 6.5 میلیمتر، 9.5 میلیمتر، 13 میلیمتر | 6.5mm، 9.5mm، 9.4mm، 13.0mm، 14.5mm، 15.9mm |
حالت تنظیم ارتفاع | تنظیم دستی | ||
حداکثر قطعه گذرا هادی که می تواند آزمایش کند | ≤10.0mm2 | ≤ 25.0mm2 | ≤50.0mm2 |
ابعاد و وزن | L530mm*D500mm*H800mm/80kg | ||
قدرت کار | AC220±10٪، 50/60Hz | ||
شرایط کاری | 5-35°C (درجه حرارت) ، 30%-90%R.H. | ||
استاندارد مطابق با |
IEC60884-1 بند 122.5 / شکل 13
|
IEC60669-1 بند 122.5/شکل 9 | IEC62052-31 بند 6.9.7.3/شکل H1 |
پگو: در واقع، تجهیزات نیازی به سرویس نصب در محل ندارند. تجهیزات تقریبا به صورت کامل ارسال می شوند، کاربر فقط باید اتصال سیم کشی ساده را هنگام دریافت کالاها انجام دهد.
4) دوره گارانتی چیست؟ و چگونه می توانیم خدمات پس از فروش را دریافت کنیم؟
پگو: دوره گارانتی 12 ماه از زمان دریافت کالاها توسط کاربر است. 95 درصد مشکلات پس از فروش را می توان توسط تیم مهندسی ما از طریق خدمات از راه دور حل کرد.مشتریان در عرض 24 ساعت در روز کاری پس از گزارش مشکل پاسخ خواهند گرفتبه تجربه ما، اکثر مشکلات را می توان با راهنمایی مهندس ما از بین برد، تنها بخش کوچکی از مشکلات ناشی از خرابی قطعات هستند،چون ما از قطعات برند استفاده می کنیم، که عملکرد بهتر و قابلیت اطمینان خوبی دارند. اگر قطعات آسیب دیده باشند، ما یک قطعات جدید برای تعویض ارسال می کنیم، قطعات جدید در مدت گارانتی رایگان شارژ می شوند.و همچنین تیم خودکار ما به شما یاد می دهد که چگونه به تعویض قطعات آسیب دیده.
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929