|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| پارامترهای تست: | LQ، CD، R | محدوده سطح تست: | 0.3Vrms |
|---|---|---|---|
| دقت تست: | 0.25٪ | وضعیت: | جدید |
| گارانتی: | 12 ماه | کد HS: | 9024800000 |
| برجسته کردن: | تجهیزات تست هیپوت,متر تست الکتریکی |
||
220V تجهیزات آزمایش ایمنی برق 0.3Vrms LCR متر با گواهینامه کالیبراسیون CNAS
1. معرفی:
LCR متر عمدتا پارامترهای القایی (L)، ظرفیت (C)، مقاومت (R)، Q-factor (Q) و زاویه از دست دادن (D) را آزمایش می کند. دقت بالا و وضوح آن تا حد زیادی قابلیت اطمینان را بهبود می بخشد. این تجهیزات می تواند به طور گسترده ای در کارخانه، کالج و آزمایشگاه برای تست دقیق مورد استفاده قرار گیرد
2. پارامترها:
| مدل | RK2811C | |
| پارامترهای تست | LQ، CD، R | |
| محدوده سطح تست | 0.3Vrms | |
| دقت تست | 0.25٪ | |
| محدوده تست | ل | 100Hz: 1μH ~ 9999H |
| 1kHz: 0.1μH ~ 999.9H | ||
| 10kHz: 0.01μH ~ 99.99H | ||
| ج | 100Hz: 1pF ~ 999μF | |
| 1kHz: 0.1pF ~ 999.9μF | ||
| 10kHz: 0.01pF ~ 99.9μF | ||
| ر | 0.0001Ω ~ 9.999MΩ | |
| Q | 0.0001 ~ 9999 | |
| د | 0.0001 ~ 9.999 | |
| سرعت تست | 8 مرتبه / ثانیه | |
| مدار معادل | اتصال سری، اتصال موازی | |
| محیط مورد نیاز | 0-40 درجه، ≤85٪ RH | |
| منبع تغذیه | ± 10٪، 50٪ ± 5٪ | |
| مصرف برق | ≤20VA | |
| بعد، ابعاد، اندازه | 375 * 355 * 140 میلیمتر | |
| وزن | 5.81 کیلوگرم | |
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews