|  | جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| استاندارد: | IEC60068-2-75، IEC62262، IEC60598، EN50102 | انرژی ضربه: | 2J، 5J، 10J، 20J، 50J | 
|---|---|---|---|
| استفاده: | دستگاه تست ضربه | قدرت: | AC220V / 50Hz | 
| گارانتی: | 12 ماه | حمل و نقل: | از طریق دریا | 
| برجسته کردن: | تستر اثر آونگ,دستگاه تست ضربه | ||
IEC62262 IK07 تا IK10 پدال و دستگاه اپتیکال عمودی (2 در 1)
1. استاندارد مطابق با
IEC60068-2-75، IEC62262، IEC60598، EN50102
2. مقدمه
دستگاه آزمون ضربه مکانیکی IK بر اساس IEC60068-2-75 Test Eha و Test Ehc طراحی شده است و می تواند نیازهای IEC62262، IEC60598، EN50102، GB2423.55-2006، GB20138-2006 و غیره را برآورده کند. فلز، لوازم خانگی، چراغ و غیره برای تست ضربه مکانیکی. دستگاه را می توان به عقب و جلو، چپ و راست تنظیم کرد، و زاویه نیز می تواند تنظیم شود. دستگاه آزمون تاثیر مکانی IK می تواند به طور همزمان آزمون ضربه آونگ و آزمون ضربه عمودی را از IK07 به IK10 و آزمون ضربه توپ (Φ50mm و Φ100mm) تحقق یابد. پاندول لوله نوسانی را تصویب می کند. تست ضربه و عمق ضربه ی توپ از انتشار الکترومغناطیسی برای اطمینان از سقوط عمودی چکش و سقوط لحظه ای استفاده می کند. دستگاه آزمون می تواند چپ و راست به جلو و عقب، قابل تنظیم به بالا و پایین، و زاویه ضربه قابل تنظیم است.
اصل کار: نمونه به طور معمول قرار می گیرد، نقطه ضربه تنظیم می شود، دستگاه ضربه قرار گرفته است و چکش را آزاد می کند تا بر نمونه تاثیر بگذارد.
2. پارامتر
| لوله نوسان | لوله های فولادی (طول: 1000 میلی متر، قطر بیرونی: 15.9 میلی متر، ضخامت: 1.5 میلیمتر)، با چکش به جرم معادل | 
| سکته مغزی | 200-1500 میلیمتر (برای آزمون آونگ و عمودی) 200-2300 میلیمتر (برای آزمایش ضربه توپ) | 
| حالت رها کردن | کنترل دکمه ای و آزادی لحظه ای الکترومغناطیسی (برای آزمایش ضربه و عمودی ضربه ای) کنترل دستی (برای آزمون ضربه آونگ) | 
| چکش ضربه | چکش های فلزی 0.5kg، 1.7kg، 5kg، 5kg برای IK07 تا IK10 اثرات ضربه و ضربه عمودی عمودی | 
| راهنمای | 200mm، 300mm، 400mm | 
| توپ های ضربه | Φ50mm و Φ100mm | 
| قدرت کار | 220 ولت / 50 هرتز | 
4. ویژگی های عناصر قابل ملاحظه
| ویژگی های عناصر قابل ملاحظه | ||||||||
| انرژی / ج | ≤1 ± 10٪ | 2 ± 5٪ | 5 ± 5٪ | 10 ± 5٪ | 20 ± 5٪ | 50 ± 5٪ | ||
| جرم معادل ± 2٪ کیلوگرم | 0.25 (0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 | ||
| ماده | نایلون | فولاد | ||||||
| R / میلی متر | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
| D / mm | 18.5 (20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 | ||
| f / mm | 6.2 (10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 | ||
| r / mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 | ||
| لیتر در میلی متر | بستگی دارد | |||||||

5. ارتفاع پاییز
| ارتفاع پاییز | |||||||||||||||
| انرژی / ج | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| جرم معادل / کیلوگرم | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 25. 25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 | 
| ارتفاع پایینی ± 1٪ میلیمتر | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 | 
6. درجه حفاظت در مقابل اثرات مکانیکی خارجی
| IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | 
| 0.14J | 0.2J | 0.35J | 0.5J | 0.7J | 1J | 2J | 5J | 10J | 20J | 
7. تصویر

تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929