جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استاندارد کاربردی: | IEC62196-1، IEC60529 | محدوده دما: | RT-+40℃ |
---|---|---|---|
قطر سیم از شبکه فلزی: | 50 میکرومولار | فاصله سیم: | 75 میکرومتر |
غلظت گرد و غبار: | 2 ~ 4 کیلوگرم / M3 | کنترل کننده: | PLC + صفحه نمایش لمسی |
کد IP: | IP5X و IP6X | EUT: | خودروی برقی |
برجسته کردن: | IP6X تجهیزات آزمایش گرد و غبار شن,IP5X تجهیزات آزمایش گرد و غبار شن,IEC 62196-1 تجهیزات آزمایش گرد و غبار شن,IP5X Sand Dust Testing Equipment,IEC 62196-1 Sand Dust Testing Equipment |
1مقدمه:
تجهیزات آزمایش گرد و غبار شن برای آزمایش خواص فیزیکی و سایر خواص مرتبط با محصولات الکترونیکی و الکتریکی، وسایل نقلیه الکتریکی، لامپ ها، کابینت های الکتریکی، قطعات الکتریکی استفاده می شود.,خودروها، موتورسیکلت ها و قطعات آنها در شرایط آب و هوای گرد و غبار شبیه سازی شده. ماشین به طور دقیق مطابق با الزامات بند 13 IEC60529 طراحی شده است.4، 13.5 و شکل 3
دستگاه آزمایش گرد و غبار شن یک ساختار جعبه ای را اتخاذ می کند و هیچ محدودیتی در محل وجود ندارد. توسط سیستم PLC + صفحه لمسی 7 اینچی کنترل می شود. دستگاه برای کار آسان است، می تواند شماره چرخه را تنظیم کند،زمان آزمایش، زمان گرد و غبار، زمان توقف گرد و غبار، زمان گرم کردن، زمان لرزش و غیره به طور مستقیم در صفحه لمسی.
2مشخصات:
1) برای آزمایش درجه ضد گرد و غبار IP5X و IP6X استفاده می شود.
2) پوسته تجهیزات از فولاد با کیفیت بالا استفاده می کند که با ورنیش اجاق استفاده می شود.
3) اتاق کار و قفسه نمونه از فولاد ضد زنگ ساخته شده است
4) پنجره مشاهده شفاف ساخته شده از مواد شیشه ای سخت، اتاق کار مجهز به نوردهی LED
5) یک دستگاه قابل تعویض گرد و غبار در پایین دستگاه وجود دارد که می تواند به راحتی 100٪ گرد و غبار مورد استفاده را جایگزین کند
6) پودر 2 کیلوگرم تالک و یک سیب فلزی مربع (قطر سیم 50μm و عرض نامی فاصله بین سیم ها 75μm) همراه با اتاق ارسال می شود.پودر تالک می تواند برای 20 بار استفاده شود
3پارامترها:
مدل | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
ابعاد کاری ((ملی متر) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
قدرت کار | AC 380V±10٪، 50Hz | |||
محدوده دما | NT1+40°C | |||
تعادل دما | ≤2°C | |||
نوسانات دما | ≤±0.5°C | |||
قطر سیم از سیب فلزی مربع میش | 50μm | |||
عرض اسمی شکاف بین سیم ها | 75μm | |||
سرعت جریان هوا | ≤ 2.5m/s | |||
محدوده زمانی | 1S ~ 999H (قابل تنظیم) | |||
زمان لرزش | 1S ~ 999H (قابل تنظیم) | |||
غلظت غبار | ۲ تا ۴ کیلوگرم در متر3 | |||
شن و غبار | پودر خشک، پسته سیمان پورتلند | |||
سوکت برق برای EUT | IP66، 220V/16A | |||
درجه خلاء | 0-10Kpa (قابل تنظیم) | |||
سرعت تخلیه | 0-4800L/H (قابل تنظیم) | |||
سیستم گردش خون | بازیافت غبار | |||
شرایط کاری | دمای: 15°C-35°C، رطوبت: ≤85%R.H. | |||
پیکربندی | مشاهده پنجره مجهز به پاک کننده پنجره، لامپ | |||
پارامتر الکتریکی | ||||
منبع برق تجهیزات | 220 ولت | |||
منبع برق نمونه | 220 ولت | |||
قدرت تجهیزات | 1.5KW |
4عکس:
5لیست بسته بندی
1 | اتاق غبار | 1 |
2 | برش | 1 |
3 | پودر تالک | 1 |
4 | فیلتر مربع | 1 |
5 | راهنمای کاربری | 1 |
6 | مگس | 1 |
7 | سیب فلزی | 1 |
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929