|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| معیار هنجاری: | IEC (en) 60350-2 | ماده پایه: | فولاد ضد زنگ AISI430 |
|---|---|---|---|
| متریال دیوار: | فولاد ضد زنگ AISI 304 | مواد مخدر: | الومینیوم |
| قطر کشتی: | 120mm 330mm (8 اندازه) | کاربرد: | برای آزمایش مصرف انرژی هاب های برقی |
| برجسته کردن: | ظروف پخت و پز استاندارد شده مطابق با IEC60350-2,ظروف پخت و پز با پایه فولاد ضد زنگ AISI430,ظروف پخت و پز با دیواره فولاد ضد زنگ AISI304,Stainless Steel AISI430 Base Cookware,Stainless Steel AISI304 Wall Cookware |
||
| قطر کف قابلمه (بیرونی) میلیمتر | قطر درپوش میلیمتر | قطر دایره سوراخ درپوش میلیمتر | تعداد سوراخها روی دایره | ارتفاع کل قابلمه (بیرونی) میلیمتر | تخت بودن کف قابلمه میلیمتر | بار آب گرم | اندازه منطقه پخت و پز میلیمتر | دستهبندی قابلمههای استاندارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130 ± 1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥0<0.075 | 650 | ≥100<130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥0<0.075 | 1030 | ≥130<160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥0<0.075 | 1500 | ≥160<190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥0<0.1 | 2050 | ≥190<220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥0<0.1 | 2700 | ≥220<250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | 230/210a ± 1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥0<0.15 | 3420 | ≥250<280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330 ± 1 | 260/210a ± 1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥0<0.15 | 4240 | ≥280<310 | |
| 330 ± 0.5 | 365 ± 1 | 290/270a ± 1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥0<0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews