|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| استاندارد کاربردی: | IEC62196-1، IEC61032، IEC60529 و غیره | طول انگشت: | 80±0.2 |
|---|---|---|---|
| سایز مفصل 1: | 30±0.2 | سایز مفصل 2: | 60±0.2 |
| قطر بافل: | Ф75±0.2 | رمز IP: | IP2X |
| برنامه: | تست پریزهای برق و کانکتورهای خودرو | گارانتی: | 12 ماهه |
| برجسته کردن: | آزمایش انگشت 42 ولت,تست انگشت مشترک مطابق با استاندارد IEC 62196,پروب آزمایشی IEC 62196 با طول انگشت 80±0.2 میلی متر,IEC 62196 Compliant Jointed Test Finger,80±0.2mm Finger Length IEC 62196 Test Probe |
||
| مدل | PG-TPB | PG-TPB ((1) | PG-TPB ((2) | PG-TPB ((3) |
|---|---|---|---|---|
| اندازه مفصل 1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
| اندازه مفصل 2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
| طول انگشت | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
| اندازه نوک انگشت تا باز کننده | 180±0.2 | 180±0.2 | .... | 180±0.2 |
| دستگاه برش نوک انگشت | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
| فیله نوک انگشت | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
| زاويه برش نوک انگشت | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ |
| نوک انگشت | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ |
| قطر | F12-0-005 | F12-0-005 | F12-0-005 | F12-0-005 |
| قطر بخش A-A | ف50 | ف50 | .... | ف50 |
| عرض بخش A-A | 20±0.2 | .... | .... | 20±0.2 |
| قطر بافل | F75±0.2 | F75±0.2 | F125±0.2 | F75±0.2 |
| ضخامت بافل | 5±0.5 | 5±0.5 | .... | 5±0.5 |
| قدرت | .... | .... | .... | 10-30N |
| انطباق استاندارد | IEC61032 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529 |
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929
رتبه بندی کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها