|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تابع تست: | ولتاژ مقاومت AC، ولتاژ مقاومت DC، مقاومت زمین، مقاومت عایق | ولتاژ تست: | 0-5 کیلو ولت |
|---|---|---|---|
| استانداردهای انطباق: | IEC60335-1، GB4706.1، UL60335-1، UL60950، GB4943، IEC60065، IEC61010-1، GB4793.1 | ورودی: | 220 ولت، 50/60 هرتز |
| برجسته کردن: | تستر ایمنی خودکار تجهیزات 4 در 1,تستر ایمنی قابل برنامه ریزی صفحه نمایش TFT 7 اینچی,تستر ایمنی الکتریکی رابط های PLC,7-inch TFT Display Programmable Safety Tester,PLC Interfaces Electrical Safety Tester |
||
| پارامتر | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| ولتاژ تحمل AC (ACW) | |||
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.05-5KV | ||
| حداکثر توان خروجی | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| حداکثر جریان نامی | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| ولتاژ تحمل DC (DCW) | |||
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.05-6KV | ||
| حداکثر توان خروجی | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| حداکثر جریان نامی | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| مقاومت عایق (IR) | |||
| ولتاژ خروجی (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| محدوده و دقت تست | ≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% خواندن±5 رقم) 1GΩ-10GΩ±(10% خواندن ±5 رقم) <500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10% خواندن±5 رقم) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% خواندن±5 رقم) 1GΩ-10GΩ±(10% خواندن±5 رقم) <500V: 0.2MΩ-1GΩ±(10% خواندن±5 رقم) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| مقاومت زمین (GR) | |||
| جریان خروجی | AC 3-32A | ||
| محدوده تست | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| مشخصات عمومی | |||
| محدوده تایمر | 0.0-999.9s (رزولوشن 0.1s) | ||
| زمان تست | 01s-999s، خاموش = تست پیوسته | ||
| تشخیص قوس | 0-20mA | ||
| فرکانس خروجی | 50Hz/60Hz | ||
| دمای کار | 0-40℃، ≤75% RH | ||
| توان کار | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| اتصال دهنده | RS232، USB، PLC، RS485 | ||
| صفحه نمایش | TFT 7 اینچی، 800mm*480mm | ||
| ابعاد | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| وزن خالص | 23KG | 21KG | 37.4KG |
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929
رتبه بندی کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها