|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| معیار هنجاری: | CSA/ANSI Z21.1:24 | مواد: | آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| برنامه: | برای تأیید نمایان بودن نشانه کنترل مشعل بخش پخت و پز سطح بالایی | قطر بیرونی (بالا): | φ178 میلی متر، φ229 میلی متر، φ305 میلی متر |
| برجسته کردن: | CSA/ANSI Z21.1:24 Compliant Test Pan,6063 Aluminum Test Pan,φ178mm/φ229mm/φ305mm Sizes Cooking Test Vessel,6063 Aluminum Test Pan,φ178mm/φ229mm/φ305mm Sizes Cooking Test Vessel |
||
| Pan Dimension | Rated burner input ≤9000 Btu/h (2638 W) | Rated burner input 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | Rated burner input ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Outside diameter-top | 178mm | 229mm | 305mm |
| Projected outside diameter-bottom | 165mm | 216mm | 298mm |
| Height | 88.9mm | 102mm | 165mm |
تماس با شخص: Ms. Penny Peng
تلفن: +86-18979554054
فکس: 86--4008266163-29929
رتبه بندی کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها